北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
澳维超
2026 澳维超(正确比分统计) 63 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 12 19.05%
2 2:1 8 12.7%
3 其他 7 11.11%
4 0:1 6 9.52%
5 0:3 4 6.35%
6 3:1 3 4.76%
7 3:0 3 4.76%
8 0:0 3 4.76%
9 1:3 3 4.76%
10 1:2 3 4.76%
11 0:2 3 4.76%
12 2:3 2 3.17%
13 1:0 2 3.17%
14 3:2 2 3.17%
15 2:2 1 1.59%
16 2:0 1 1.59%
17 3:3 0 0%
2025 澳维超(正确比分统计) 187 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 33 17.65%
2 1:1 16 8.56%
3 2:1 16 8.56%
4 1:2 15 8.02%
5 0:1 13 6.95%
6 0:3 11 5.88%
7 3:1 10 5.35%
8 2:2 10 5.35%
9 3:0 10 5.35%
10 0:2 9 4.81%
11 1:0 9 4.81%
12 3:2 8 4.28%
13 3:3 6 3.21%
14 0:0 6 3.21%
15 2:0 6 3.21%
16 1:3 5 2.67%
17 2:3 4 2.14%
2024 澳维超(正确比分统计) 187 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 45 24.06%
2 1:1 17 9.09%
3 1:2 16 8.56%
4 1:0 14 7.49%
5 0:1 13 6.95%
6 3:0 11 5.88%
7 2:1 9 4.81%
8 3:1 8 4.28%
9 0:0 8 4.28%
10 0:2 8 4.28%
11 2:0 8 4.28%
12 2:3 6 3.21%
13 3:2 6 3.21%
14 1:3 5 2.67%
15 0:3 5 2.67%
16 2:2 4 2.14%
17 3:3 4 2.14%
近期正确比分统计 437 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 85 19.45%
2 1:1 45 10.3%
3 1:2 34 7.78%
4 2:1 33 7.55%
5 0:1 32 7.32%
6 1:0 25 5.72%
7 3:0 24 5.49%
8 3:1 21 4.81%
9 0:2 20 4.58%
10 0:3 20 4.58%
11 0:0 17 3.89%
12 3:2 16 3.66%
13 2:2 15 3.43%
14 2:0 15 3.43%
15 1:3 13 2.97%
16 2:3 12 2.75%
17 3:3 10 2.29%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额