北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
丹麦甲
2025-2026 丹麦甲(正确比分统计) 150 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 14 9.33%
2 1:1 14 9.33%
3 其他 13 8.67%
4 2:2 13 8.67%
5 1:0 13 8.67%
6 2:1 12 8%
7 0:0 11 7.33%
8 1:2 11 7.33%
9 2:0 10 6.67%
10 3:1 9 6%
11 0:2 8 5.33%
12 1:3 5 3.33%
13 3:0 5 3.33%
14 3:3 4 2.67%
15 0:3 3 2%
16 3:2 3 2%
17 2:3 2 1.33%
2024-2025 丹麦甲(正确比分统计) 192 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 30 15.63%
2 1:1 20 10.42%
3 1:2 16 8.33%
4 1:0 16 8.33%
5 0:1 15 7.81%
6 0:0 15 7.81%
7 2:0 14 7.29%
8 0:2 11 5.73%
9 2:1 11 5.73%
10 0:3 9 4.69%
11 2:2 7 3.65%
12 3:1 7 3.65%
13 3:2 7 3.65%
14 3:0 6 3.13%
15 1:3 4 2.08%
16 2:3 2 1.04%
17 3:3 2 1.04%
2023-2024 丹麦甲(正确比分统计) 192 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 34 17.71%
2 1:1 21 10.94%
3 0:1 16 8.33%
4 1:0 16 8.33%
5 2:1 13 6.77%
6 0:0 13 6.77%
7 1:2 12 6.25%
8 2:0 11 5.73%
9 2:2 10 5.21%
10 3:1 10 5.21%
11 1:3 9 4.69%
12 0:2 7 3.65%
13 0:3 5 2.6%
14 3:2 5 2.6%
15 2:3 4 2.08%
16 3:3 4 2.08%
17 3:0 2 1.04%
近期正确比分统计 534 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 77 14.42%
2 1:1 55 10.3%
3 0:1 45 8.43%
4 1:0 45 8.43%
5 1:2 39 7.3%
6 0:0 39 7.3%
7 2:1 36 6.74%
8 2:0 35 6.55%
9 2:2 30 5.62%
10 0:2 26 4.87%
11 3:1 26 4.87%
12 1:3 18 3.37%
13 0:3 17 3.18%
14 3:2 15 2.81%
15 3:0 13 2.43%
16 3:3 10 1.87%
17 2:3 8 1.5%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额